Klasse 1
Bad Bodenteich Perleberg Wacken Gannerwinkel
Nr. Name 1. 2. 3. 4. ges. 1. 2. 3. 4. ges. 1. 2. 3. 4. ges. 1. 2. 3. 4. ges. 2010 Platz
261 Olaf Breitmann 0 0 0 0 0 8 8 8 4 28 0 8 8 8 24 8 4 8 8 28 80 1 x
378 Jacqueline Haller-Jans 8 4 6 3 21 0 4 1 3 8 6 6 3 3 18 6 8 2 8 24 71 4 x
505 Eduard Stockmann 6 8 8 4 26 3 0 6 8 17 8 0 8 0 16 6 3 3 0 12 71 3 x
509 Steven Stockmann 8 3 2 6 19 0 0 0 0 0 6 0 8 8 22 8 6 8 8 30 71 2 x
597 Falk Berger 0 8 8 2 18 8 2 4 4 18 2 8 6 4 20 0 2 8 4 14 70 5 x
356 Alexandra Zemschuk 0 8 8 3 19 6 3 6 6 21 2 0 0 0 2 0 6 8 4 18 60 6 x
486 Tano Leone 3 3 6 4 16 2 8 4 8 22 8 3 0 0 11 8 1 0 0 9 58 7 x
262 Jana Theilemann 6 1 4 3 14 6 6 6 0 18 3 4 3 6 16 4 1 0 0 5 53 8 x
322 Sascha Musch 6 6 3 2 17 4 1 4 4 13 0 6 6 3 15 0 4 0 0 4 49 9 x
655 Reiner Loose 2 2 4 6 14 6 2 0 6 14 0 0 4 8 12 3 3 2 0 8 48 10 x
585 Egon Schulz 8 4 4 4 20 3 2 2 1 8 0 0 0 0 0 3 6 6 0 15 43 11 x
374 Ann-Kathrin Meyer 0 0 0 0 0 8 3 0 0 11 6 6 1 6 19 3 8 1 0 12 42 12 x
315 Fabian Bock 6 4 2 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 4 6 21 41 13 x
383 Monika Parrmann 3 2 2 2 9 0 0 0 0 0 3 4 4 4 15 4 4 4 0 12 36 14 x
310 Dennis Scharnhorst 8 4 1 8 21 0 8 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 15
405 Ronald Hoffmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 8 8 30 30 16 x
61 Martin Bermann 8 6 6 8 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 17
107 Rüdiger Siems 4 1 0 0 5 3 4 8 8 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 17
391 Serkan Ustaoglu 4 8 8 8 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 17
554 Frank Schrader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 4 8 28 28 17 x
520 Anna-Maria Lüer 2 6 4 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 11 27 21 x
290 Steffen Kagerah 4 4 6 6 20 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 22
994 Christoph Szaneitat 0 0 0 0 0 2 6 8 6 22 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 24 22
398 Fee Möller 0 0 0 0 0 1 6 2 0 9 4 8 2 0 14 0 0 0 0 0 23 24
652 Nico Schröder 0 6 8 8 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 25
251 Jens Breitmann 0 0 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 12 21 26 x
506 Michael Stockmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 8 0 0 6 6 12 20 27 x
587 Jens Schulz 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 8 3 0 6 17 0 0 0 0 0 20 27
336 Torben Faltin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 6 1 2 4 6 13 19 29 x
427 Jörg Prilop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 18 18 30 x
463 Rene Huse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 6 6 17 17 31 x
20 Simeon Bode         0         0         0 8 0 6 0 14 14 32 x
180 Corinna Ohneseit 4 1 1 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 6 14 32 x
440 Daniel Oetke 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 0 11 14 32 x
92 Sascha Schwarz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 3 0 13 13 35 x
202 Olaf Heidorn 0 6 6 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 35
242 Benjamin Schmidt 1 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1 0 9 13 35 x
263 Klaus-Ingo Schlüter 3 0 2 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5 13 35 x
819 Andreas Korte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 3 13 13 35 x
238 Ralph Parrmann 0 0 0 0 0 4 3 3 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 40
508 Christian Brauer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 0 12 12 40 x
598 Simon Camehl 3 8 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 42
118 Alexander Lück 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 4 10 0 0 0 0 0 10 43
173 Daniel Jandl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 10 10 43 x
956 Jörg Mußfeldt 0 0 0 0 0 1 4 2 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 43
18 John-Jörg Kojellis 0 0 0 0 0 2 1 3 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 46
89 Jens Jörgensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 9 0 0 0 0 0 9 46
199 Florian Walker 6 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 46
200 Mirko Aue 0 0 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 46
267 Sven Jaworski 4 2 0 3 9         0         0 0 0 0 0 0 9 46
866 Frank Pasemann 2 0 4 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 46
113 Angla Reichwald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 7 7 52 x
7 Sebastian Greve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 0 1 0 0 1 5 53 x
63 Hannah Gröschel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 5 0 0 0 0 0 5 53
115 Rene Ludigkeit 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 55
282 Kai Söhren 0 0 1 3 4         0         0 0 0 0 0 0 4 55
883 Eric Korte 0 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 55
428 Stefan Frommelt 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 58
482 Jessica Meyer 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 58
82 Sebastian Beseler 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 60
274 Günter Kannowski 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 60
772 Jenni Feddermann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 60 x
328 Yvonne Gressler 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 63
458 Manuel Gals 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 63
10 Christian Tesch         0         0         0 0 0 0 0 0 0 65
11 Detlef Tesch         0         0         0 0 3 3 0   0 65 x
302 Alexander v. Eijkeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 x
404 Peter Mohm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 14 0 65 x
712 Ivette Klewer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 x
988 Birgit Pühse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 x
995 Steven Grunau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65